| 『万里の長城』 デッキネーミング賞受賞&全敗(爆) | |||||
| メイン60枚 | |||||
| Num  | English Name  | Japanese Name  | Cost  | E.P.  | Rare |
|  [クリーチャー] | |||||
| 3 | Glacial Wall | 氷河の壁 | 2U | 7E | U |
| 2 | Mirror Wall | 鏡の壁 | 3U | JU | C |
| 4 | Wall of Deceit | 詐欺の壁 | 1U | LE | U |
| 3 | Angelic Wall | 天使の壁 | 1W | OD | C |
| 1 | Glory | 栄光 | 3WW | JU | R |
| 2 | Jareth, Leonine Titan | 獅子面のタイタン、ジャレス | 3WWW | ON | R |
| 4 | Sunweb | 太陽の網 | 3W | 7E | R |
| 4 | Wall of Hope | 希望の壁 | W | LE | C |
|  [インスタント] | |||||
| 4 | Ather Burst | 霊気の噴出 | 1U | OD | C |
| 4 | Reprisal | 復仇 | 1W | 7E | U |
|  [ソーサリー] | |||||
| 2 | Harsh Mercy | 過酷な慈悲 | 2W | ON | R |
|  [エンチャント] | |||||
| 2 | Rolling Stones | ローリング・ストーンズ | 1W | 7E | R |
|  [アーティファクト] | |||||
| 1 | Coat of Arms | 旗印 | 5 | 7E | R |
|  [土地] | |||||
| 4 | Adarkar Wastes | アダーカー荒原 | 7E | R | |
| 8 | Island | 島 | 7E | C | |
| 10 | Plains | 平地 | 7E | C | |
| 2 | Skycloud Expanse | 広漠なるスカイクラウド | OD | R | |
| サイド15枚 | |||||
| Num  | English Name  | Japanese Name  | Cost  | E.P.  | Rare |
|  [クリーチャー] | |||||
| 2 | Callous Oppressor | 無神経な抑圧者 | 1UU | ON | R |
| 1 | Wonder | 不可思議 | 3U | JU | U |
| 1 | Commander Eesha | 司令官イーシャ | 2WW | JU | R |
|  [インスタント] | |||||
| 2 | Divert | 方向転換 | U | OD | R |
| 3 | Disenchant | 解呪 | 1W | 7E | C |
|  [ソーサリー] | |||||
| 2 | Wrath of God | 神の怒り | 2WW | 7E | R |
|  [エンチャント] | |||||
| 1 | Aegis of Honor | 名誉の神盾 | W | OD | R |
|  [アーティファクト] | |||||
| 3 | Millstone | 石臼 | 2 | 7E | R |
| デッキネーミング賞は三原「非公認だよおっかさんvol.2」でのことです。 ・・・・・・・・・・・・・・ヽ(;´Д`)ノわらいすぎだ〜っ!! |
|||||